Bosch Carbon Brushes GGS27C GST85 GST60 PB PBAE GST25 1584DVS 1587AVS POF600ACE
OEM high quality Compatible Bosch 2604321931 Carbon Brushes for GGS 27 C GST 85 GST 60 PB PBAE GST 25 1584 DVS 1587 AVS POF 600 ACE Nibblers, Straight Grinders, Jigsaws & Routers models:
PLEASE READ CAREFULLY BELOW TO ENSURE IT FITS YOUR BOSCH 10 Digit PART No and TRADE Name
UK Versions
0 601 210 741 GGS 27 C Straight Grinders 110 V / GB
0 601 210 742 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 210 741 GGS 27 C Straight Grinders 110 V / GB
0 601 210 742 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 212 742 GGS 7 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 622 770 GKF 600 CE trimmer 230 V / GB
0 601 584 841 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 622 770 GKF 600 CE trimmer 230 V / GB
0 601 584 862 GST 85 PAE Jig Saw 110 V / GB
0 601 587 141 GST 85 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 241 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 541 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 141 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 241 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 641 GST 85 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 262 GST 60 PS Jig Saw 110 V / GB
0 601 587 841 GST 85 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 941 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 541 GST 60 PBE Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 562 GST 60 PBE Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 641 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 841 GST 80 PBE Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 941 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 141 GST 60 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 241 GST 60 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 541 GST 60 PE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 641 GST 60 PE Dummy 110 V / GB
0 601 582 941 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 141 GST 85 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 641 GST 85 PE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 662 GST 85 PE Jig Saw 110 V / GB
0 601 530 141 GNA 2,0 Nibbler 110 V / GB
0 601 506 141 GSC 2,8 Shears 110 V / GB
0 601 997 581 GST 2000 Jig Saw 110 V / GB
0 603 261 642 POF 600 ACE Router 240 V / GB
3 601 E16 060 GST 25 Metal Jig Saw 110 V / GB
0 601 530 116 GNA 2,0 Universal Nibbler 127 V / BR
0 601 210 703 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / EU
0 601 210 708 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / OEU
0 601 210 732 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / CH
0 601 210 734 GGS 27 C Straight Grinders 115 V / SAM
0 601 210 737 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / AUS
0 601 210 738 GGS 27 C Straight Grinders 100 V / J
0 601 210 739 GGS 27 C Straight Grinders 115 V / USA
0 601 210 750 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / I
0 601 212 034 ---- Straight Grinders 115 V / ---
0 601 212 038 ---- Straight Grinders 100 V / J
0 601 212 041 ---- Straight Grinders 110 V / ---
0 601 212 703 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 708 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 732 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 734 GGS 7 C Straight Grinders 115 V / SAM
0 601 212 737 GGS 7 C Straight Grinders 240 V / AUS
0 601 212 738 GGS 7 C Straight Grinders 100 V / J
0 601 212 741 GGS 7 C Straight Grinders 110 V / ---
0 601 212 750 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 215 005 GGS 27 L Straight Grinders 115 V / ---
0 601 215 034 1215 Straight Grinders 115 V / ---
0 601 215 038 GGS 27 L Straight Grinders 100 V / J
0 601 215 041 GGS 27 L Straight Grinders 110 V / ---
0 601 622 700 GKF 600 CE trimmer 230 V / EU
0 601 622 720 GKF 600 CE trimmer 230 V / OEU
0 601 622 730 GKF 600 CE trimmer 230 V / CH
0 601 584 834 GST 85 PAE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 838 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 839 1584 DVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 587 105 GST 85 PB Jig Saw 115 V / RC
0 601 587 134 GST 85 PB Jig Saw 115 V / SAM
0 601 587 138 GST 85 PB Jig Saw 100 V / J
0 601 587 166 GST 85 PB Jig Saw 115 V / T
0 601 587 234 GST 60 PB Pendulum jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 534 GST 60 PBE Pendulum jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 134 GST 60 PB Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 538 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 138 GST 60 PB Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 587 605 GST 85 PBE Jig Saw 115 V / RC
0 601 581 234 1581 Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 634 GST 85 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 587 635 B 4201 Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 581 238 GST 60 PB Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 587 638 GST 85 PBE Jig Saw 100 V / J
0 601 587 639 1587VS Univ. Elektn. Orb. Jigsaw 115 V / USA
0 601 581 266 GST 60 PB Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 651 1587 AVS Dummy 120 V / USA
0 601 587 683 1587 AVS Jig Saw 120 V / USA
0 601 587 684 1587 AVS Jig Saw 120 V / USA
0 601 587 692 1587AVSP-1 Jig Saw 120 V / USA
0 601 587 838 GST 85 PBAE Jig Saw 100 V / J
0 601 587 839 1587 DVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 587 880 130.27719 Jig Saw 120 V / USA
0 601 587 934 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 938 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 534 GST 60 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 535 B 4200 Jig Saw 120 V / USA
0 601 581 538 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 566 GST 60 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 634 GST 60 PBE Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 638 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 666 1581 AVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 581 667 1581 AVS Jig Saw 120 V / USA
0 601 581 934 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 938 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 134 GST 60 P Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 138 GST 60 P Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 234 GST 60 P Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 238 GST 60 P Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 534 GST 60 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 582 538 GST 60 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 634 GST 60 PE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 638 GST 60 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 934 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 938 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 134 GST 85 P Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 634 GST 85 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 635 B 4301 Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 584 638 GST 85 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 639 1584 VS Jig Saw 120 V / USA
0 601 584 651 1584 AVS Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 584 666 GST 85 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 530 134 1530 Nibbler 115 V / SAM
0 601 530 138 GNA 2,0 Nibbler 100 V / J
0 601 506 105 GSC 2,8 Shears 115 V / RC
0 601 506 116 GSC 2,8 Un-Hd Shear 127 V / BR
0 601 506 134 1506 Shears 115 V / SAM
0 601 506 138 GSC 2,8 Shears 100 V / J
0 603 261 603 POF 600 ACE Router 230 V / EU
0 603 261 608 POF 600 ACE Router 230 V / OEU
0 603 261 632 POF 600 ACE Router 230 V / CH
0 603 261 637 POF 600 ACE Router 240 V / AUS
0 603 261 650 POF 600 ACE Router 230 V / I
0 603 261 669 POF 600 ACE Router 220 V / EU
3 601 E16 0C0 GST 25M Jig Saw 115 V / RC
3 601 E16 0D0 GST 25M Jig Saw 127 V / BR
3 601 E16 0G0 GST 25M Jig Saw 127 V / MEX
0 603 970 703 FBZ 40-30 Cutting Drill Center 230 V / EU
3 601 E81 59C GST 80 PBE Jig Saw 115 V / RC
3 601 E87 166 GST 85 PB Jig Saw 115 V / RC
3 601 E87 605 GST 85 PB Jig Saw 115 V / RC
3 601 E87 6D0 GST 85 PBE Jig Saw 127 V / BR
Hotline Order:
Mon - Fri: 07AM - 06PM
720-924-6529
OEM high quality Compatible Bosch 2604321931 Carbon Brushes for GGS 27 C GST 85 GST 60 PB PBAE GST 25 1584 DVS 1587 AVS POF 600 ACE Nibblers, Straight Grinders, Jigsaws & Routers models:
PLEASE READ CAREFULLY BELOW TO ENSURE IT FITS YOUR BOSCH 10 Digit PART No and TRADE Name
UK Versions
0 601 210 741 GGS 27 C Straight Grinders 110 V / GB
0 601 210 742 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 210 741 GGS 27 C Straight Grinders 110 V / GB
0 601 210 742 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 212 742 GGS 7 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 622 770 GKF 600 CE trimmer 230 V / GB
0 601 584 841 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 622 770 GKF 600 CE trimmer 230 V / GB
0 601 584 862 GST 85 PAE Jig Saw 110 V / GB
0 601 587 141 GST 85 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 241 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 541 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 141 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 241 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 641 GST 85 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 262 GST 60 PS Jig Saw 110 V / GB
0 601 587 841 GST 85 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 941 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 541 GST 60 PBE Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 562 GST 60 PBE Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 641 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 841 GST 80 PBE Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 941 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 141 GST 60 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 241 GST 60 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 541 GST 60 PE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 641 GST 60 PE Dummy 110 V / GB
0 601 582 941 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 141 GST 85 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 641 GST 85 PE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 662 GST 85 PE Jig Saw 110 V / GB
0 601 530 141 GNA 2,0 Nibbler 110 V / GB
0 601 506 141 GSC 2,8 Shears 110 V / GB
0 601 997 581 GST 2000 Jig Saw 110 V / GB
0 603 261 642 POF 600 ACE Router 240 V / GB
3 601 E16 060 GST 25 Metal Jig Saw 110 V / GB
0 601 530 116 GNA 2,0 Universal Nibbler 127 V / BR
0 601 210 703 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / EU
0 601 210 708 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / OEU
0 601 210 732 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / CH
0 601 210 734 GGS 27 C Straight Grinders 115 V / SAM
0 601 210 737 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / AUS
0 601 210 738 GGS 27 C Straight Grinders 100 V / J
0 601 210 739 GGS 27 C Straight Grinders 115 V / USA
0 601 210 750 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / I
0 601 212 034 ---- Straight Grinders 115 V / ---
0 601 212 038 ---- Straight Grinders 100 V / J
0 601 212 041 ---- Straight Grinders 110 V / ---
0 601 212 703 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 708 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 732 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 734 GGS 7 C Straight Grinders 115 V / SAM
0 601 212 737 GGS 7 C Straight Grinders 240 V / AUS
0 601 212 738 GGS 7 C Straight Grinders 100 V / J
0 601 212 741 GGS 7 C Straight Grinders 110 V / ---
0 601 212 750 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 215 005 GGS 27 L Straight Grinders 115 V / ---
0 601 215 034 1215 Straight Grinders 115 V / ---
0 601 215 038 GGS 27 L Straight Grinders 100 V / J
0 601 215 041 GGS 27 L Straight Grinders 110 V / ---
0 601 622 700 GKF 600 CE trimmer 230 V / EU
0 601 622 720 GKF 600 CE trimmer 230 V / OEU
0 601 622 730 GKF 600 CE trimmer 230 V / CH
0 601 584 834 GST 85 PAE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 838 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 839 1584 DVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 587 105 GST 85 PB Jig Saw 115 V / RC
0 601 587 134 GST 85 PB Jig Saw 115 V / SAM
0 601 587 138 GST 85 PB Jig Saw 100 V / J
0 601 587 166 GST 85 PB Jig Saw 115 V / T
0 601 587 234 GST 60 PB Pendulum jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 534 GST 60 PBE Pendulum jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 134 GST 60 PB Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 538 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 138 GST 60 PB Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 587 605 GST 85 PBE Jig Saw 115 V / RC
0 601 581 234 1581 Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 634 GST 85 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 587 635 B 4201 Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 581 238 GST 60 PB Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 587 638 GST 85 PBE Jig Saw 100 V / J
0 601 587 639 1587VS Univ. Elektn. Orb. Jigsaw 115 V / USA
0 601 581 266 GST 60 PB Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 651 1587 AVS Dummy 120 V / USA
0 601 587 683 1587 AVS Jig Saw 120 V / USA
0 601 587 684 1587 AVS Jig Saw 120 V / USA
0 601 587 692 1587AVSP-1 Jig Saw 120 V / USA
0 601 587 838 GST 85 PBAE Jig Saw 100 V / J
0 601 587 839 1587 DVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 587 880 130.27719 Jig Saw 120 V / USA
0 601 587 934 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 938 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 534 GST 60 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 535 B 4200 Jig Saw 120 V / USA
0 601 581 538 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 566 GST 60 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 634 GST 60 PBE Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 638 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 666 1581 AVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 581 667 1581 AVS Jig Saw 120 V / USA
0 601 581 934 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 938 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 134 GST 60 P Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 138 GST 60 P Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 234 GST 60 P Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 238 GST 60 P Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 534 GST 60 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 582 538 GST 60 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 634 GST 60 PE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 638 GST 60 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 934 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 938 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 134 GST 85 P Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 634 GST 85 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 635 B 4301 Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 584 638 GST 85 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 639 1584 VS Jig Saw 120 V / USA
0 601 584 651 1584 AVS Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 584 666 GST 85 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 530 134 1530 Nibbler 115 V / SAM
0 601 530 138 GNA 2,0 Nibbler 100 V / J
0 601 506 105 GSC 2,8 Shears 115 V / RC
0 601 506 116 GSC 2,8 Un-Hd Shear 127 V / BR
0 601 506 134 1506 Shears 115 V / SAM
0 601 506 138 GSC 2,8 Shears 100 V / J
0 603 261 603 POF 600 ACE Router 230 V / EU
0 603 261 608 POF 600 ACE Router 230 V / OEU
0 603 261 632 POF 600 ACE Router 230 V / CH
0 603 261 637 POF 600 ACE Router 240 V / AUS
0 603 261 650 POF 600 ACE Router 230 V / I
0 603 261 669 POF 600 ACE Router 220 V / EU
3 601 E16 0C0 GST 25M Jig Saw 115 V / RC
3 601 E16 0D0 GST 25M Jig Saw 127 V / BR
3 601 E16 0G0 GST 25M Jig Saw 127 V / MEX
0 603 970 703 FBZ 40-30 Cutting Drill Center 230 V / EU
3 601 E81 59C GST 80 PBE Jig Saw 115 V / RC
3 601 E87 166 GST 85 PB Jig Saw 115 V / RC
3 601 E87 605 GST 85 PB Jig Saw 115 V / RC
3 601 E87 6D0 GST 85 PBE Jig Saw 127 V / BR
Top Deals Online
- Started from: Nov 07, 2025